Yeni Sezon Öncesi Transfer Hareketleri.
- Gösterim: 80
Yeni Sezon Öncesi Transfer Hareketleri.
Dünya Şampiyonası öncesi Hazırlık Turnuvası Yalova'da.
İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları Sona Erdi.
Dünya Şampiyonasında Mücadele Edecek Ülkeler Belli Oldu.
ABD Erkeklerde ,Kanada Kadınlarda Şampiyon Oldu.
U-23 Milliler Dünya Şampiyonası Hazırlıklarını Sürdürecekler
Süper Ligde Şampiyonluk Yaşayan Yabancı Sporcular.
Süper Ligde Şampiyon Olan Kadınlar.
Nefesleri Kesen Bir Final Serisi Oynandı.
Süper Lig Şampiyonu Bugün Belli Oluyor.
Beşiktaş Süper Lig 3'üncüsü.
2021-2022 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süperlig Play-Off final haftası
Yarı final serileri öncesi takımlarımızı mercek altına aldık
işte ÖZEL HABERİMİZ
Namağlup Lider Şampiyonluk Peşinde.
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 30 | 0 | 60 |
2 | Beşiktaş JK | 25 | 5 | 55 |
3 | Gazişehir G.Antep | 24 | 6 | 54 |
4 | G.Saray Tunç Hol. | 24 | 6 | 54 |
5 | İzmir BŞB | 24 | 6 | 54 |
6 | Balıkesir BŞB | 20 | 10 | 50 |
7 | Şanlıurfa BŞB | 16 | 14 | 46 |
8 | Bağcılar Bel. | 16 | 14 | 46 |
9 | Pendik Bel.ESK | 15 | 15 | 45 |
10 | TSK Reh.Merkezi | 12 | 18 | 42 |
11 | Ceylanpınar BESK | 11 | 19 | 41 |
12 | Yalova OSK | 9 | 21 | 39 |
13 | Bursa BESK | 7 | 23 | 37 |
14 | KKTC Vakıflar | 4 | 26 | 34 |
15 | FuzulEv 1453 ESK | 3 | 27 | 33 |
16 | Antalya BŞB ASAT | 0 | 30 | 30 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Ordu BŞB | 19 | 1 | 39 |
2 | İskenderun Eng. | 19 | 1 | 39 |
3 | Kar. Demir Kartal | 16 | 4 | 36 |
4 | Bornova Barışgücü | 11 | 9 | 31 |
5 | 68 Aksaray Bel. | 9 | 11 | 29 |
6 | Muş BESK | 8 | 12 | 28 |
7 | Çanakkale B.Gücü | 8 | 12 | 28 |
8 | Batman ESK | 6 | 14 | 26 |
9 | Kocaeli ESK | 5 | 15 | 25 |
10 | Tuzla Bel. ESK | 5 | 15 | 25 |
11 | Eng. Gaziantep | 4 | 16 | 24 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Hatay BŞB | 21 | 1 | 43 |
2 | G.Hacıköy Hayat | 18 | 4 | 40 |
3 | Kızıltepe Eng.Birliği | 18 | 4 | 40 |
4 | Pamukkale Bel. | 16 | 6 | 38 |
5 | Malatya BŞB | 10 | 12 | 32 |
6 | Zile Eng. | 9 | 13 | 31 |
7 | Karşıyaka ESK | 9 | 13 | 31 |
8 | Çarşamba BESK | 8 | 14 | 30 |
9 | Amed Sportif | 7 | 15 | 29 |
10 | Konya Eng. | 7 | 15 | 29 |
11 | Hakkari Sümbül | 6 | 16 | 28 |
12 | Erzurum Genç. | 3 | 19 | 24 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | K.Ç.Dostluk | 11 | 1 | 23 |
2 | İzmir RSK | 10 | 2 | 22 |
3 | Aydın G.Efeler | 9 | 3 | 21 |
4 | Lotus Eng. | 6 | 6 | 18 |
5 | Bucalı Eng. | 4 | 8 | 15 |
6 | Samsun BESK | 1 | 10 | 6 |
7 | İstanbul Eng. | 0 | 11 | 0 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | TEMSA Adana | 14 | 0 | 28 |
2 | Akdeniz Bel. | 12 | 2 | 26 |
3 | Sorgun Eng. | 10 | 4 | 24 |
4 | Niğde Bel. | 8 | 6 | 22 |
5 | Adana Martı | 4 | 10 | 17 |
6 | Düziçi Eng. | 3 | 11 | 17 |
7 | Melikgazi Bel. | 3 | 11 | 17 |
8 | Beyazay Mersin | 2 | 12 | 16 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | VAN BESK | 12 | 0 | 24 |
2 | Haliliye Bel. | 9 | 3 | 21 |
3 | 7 Ocak Engelliler | 8 | 4 | 19 |
4 | Siverek ESK | 6 | 6 | 18 |
5 | Diyarbakır BESK | 3 | 9 | 15 |
6 | Göbeklitepe ESK | 2 | 10 | 14 |
7 | Diyarbakır OEGSK | 2 | 10 | 13 |